工事経歴書
PERFORMANCE RECORD
当社が取り組んでまいりました工事経歴をご紹介します。
過去の多くの経験を工事品質へと変え、皆様に提供させていただきます。
工事経歴書(pdfファイル)
※PDFが開きます
タンクトータル管理
工事期間 | 工事施主名 | 工事場所 | 業種分類 | 工事内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 年 | 月 | |||||
2019 | 1 | ~ | 2019 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-108開放清掃工事 |
2019 | 3 | ~ | 2019 | 4 | 丸紅エネックス㈱ | 千葉ターミナル | タンク清掃 | T-304油種変更工事 |
2019 | 3 | ~ | 2019 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6121油種転用工事 |
2019 | 4 | ~ | 2019 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-108開放検査に伴う本体工事 |
2019 | 4 | ~ | 2019 | 6 | ㈱岩本鉄工所 | 出光興産 東京油槽所 | タンク清掃 | №3007タンク開放清掃工事 |
2019 | 4 | ~ | 2019 | 9 | 丸紅エネックス㈱ | 千葉ターミナル | タンク清掃 | T-203タンククリーニング工事 |
2019 | 6 | ~ | 2019 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6110開放清掃工事 |
2019 | 7 | ~ | 2019 | 9 | 泉テクノ㈱ | 住友化学 千葉工場 | タンク清掃 | TK-951除害工事 |
2019 | 8 | ~ | 2019 | 8 | 丸紅エネックス㈱ | 千葉ターミナル | タンク清掃 | T-103内部清掃工事 |
2019 | 8 | ~ | 2019 | 10 | 泉テクノ㈱ | 住友化学 袖ヶ浦工場 | タンク清掃 | 2CTK 2TK-870A除害工事 |
2019 | 9 | ~ | 2019 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6104開放清掃工事 |
2019 | 9 | ~ | 2020 | 2 | 丸紅エネックス㈱ | 千葉ターミナル | タンク清掃 | T-202タンククリーニング工事 |
2019 | 10 | ~ | 2019 | 12 | 泉テクノ㈱ | 住友化学 千葉葉工場 | タンク清掃 | TK-870A除害工事 |
2020 | 1 | ~ | 2020 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8302開放清掃工事 |
2020 | 2 | ~ | 2020 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8301開放清掃工事 |
2020 | 2 | ~ | 2020 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-111開放清掃工事 |
2020 | 4 | ~ | 2020 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6112開放清掃工事 |
2020 | 4 | ~ | 2020 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8305開放清掃工事 |
2020 | 5 | ~ | 2020 | 6 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6120開放清掃工事 |
2020 | 7 | ~ | 2020 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8304開放清掃工事 |
2021 | 1 | ~ | 2022 | 4 | ㈱石井鐵工所 | 冨士石油 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6105屋根板更新工事 |
2021 | 2 | ~ | 2021 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8222開放清掃工事 |
2021 | 3 | ~ | 2021 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6277開放清掃工事 |
2021 | 4 | ~ | 2021 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6266B開放清掃工事 |
2021 | 6 | ~ | 2021 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6266Bタンク開放清掃に伴う硫黄回収工事 |
2021 | 7 | ~ | 2021 | 7 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6115残油移送工事 |
2021 | 7 | ~ | 2021 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6109開放清掃工事 |
2021 | 7 | ~ | 2021 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6116残油移送工事 |
2021 | 9 | ~ | 2021 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8243開放清掃工事 |
2021 | 9 | ~ | 2021 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6270開放清掃工事 |
2021 | 9 | ~ | 2021 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-103開放清掃工事 |
2021 | 11 | ~ | 2021 | 11 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8314開放清掃工事 |
2021 | 11 | ~ | 2021 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8252開放清掃工事 |
2021 | 11 | ~ | 2021 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6114開放清掃工事 |
2021 | 12 | ~ | 2022 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6106開放清掃工事 |
2021 | 12 | ~ | 2022 | 1 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8321開放清掃工事 |
2022 | 1 | ~ | 2022 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-5403A・B(飲料水タンク)清掃工事 |
2022 | 2 | ~ | 2022 | 6 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6275開放清掃工事 |
2022 | 3 | ~ | 2022 | 5 | 海匝漁業協同組合 | 飯岡漁港 | タンク清掃 | №1軽油タンク清掃及び撤去工事 |
2022 | 3 | ~ | 2022 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6119開放清掃工事 |
2022 | 4 | ~ | 2022 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6204開放清掃工事 |
2022 | 4 | ~ | 2022 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8262開放清掃工事 |
2022 | 4 | ~ | 2022 | 5 | 丸紅エネックス㈱ | 千葉ターミナル | タンク清掃 | T-201油種変更工事 |
2022 | 5 | ~ | 2022 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8242開放清掃工事 |
2022 | 6 | ~ | 2022 | 7 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8311開放清掃工事 |
2022 | 6 | ~ | 2022 | 7 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6269開放清掃工事 |
2022 | 6 | ~ | 2022 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8231開放清掃工事 |
2022 | 8 | ~ | 2022 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8221開放清掃工事 |
2022 | 9 | ~ | 2022 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8261開放清掃工事 |
2022 | 9 | ~ | 2022 | 11 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-113開放清掃工事 |
2022 | 10 | ~ | 2022 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8235開放清掃工事 |
2022 | 11 | ~ | 2023 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6103開放清掃工事 |
2023 | 1 | ~ | 2023 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-104開放清掃工事 |
2023 | 1 | ~ | 2023 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-5403A・B(飲料水タンク)開放清掃工事 |
2023 | 2 | ~ | 2023 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6271開放清掃工事 |
2023 | 2 | ~ | 2023 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6276開放清掃工事 |
2023 | 3 | ~ | 2023 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8241開放清掃工事 |
2023 | 3 | ~ | 2023 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6115開放清掃工事 |
2023 | 4 | ~ | 2023 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6258開放清掃工事 |
2023 | 7 | ~ | 2023 | 7 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8232開放清掃工事 |
2023 | 7 | ~ | 2023 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-110油種転用工事 |
2023 | 7 | ~ | 2023 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6219開放清掃工事 |
2023 | 8 | ~ | 2023 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8212開放清掃工事 |
2023 | 8 | ~ | 2023 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8222開放清掃工事 |
2023 | 8 | ~ | 2023 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6112油種転用工事 |
2023 | 8 | ~ | 2023 | 11 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-85-101開放清掃工事 |
2023 | 9 | ~ | 2023 | 9 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 高砂香料工業 鹿島工場 | タンク清掃 | 危険物地下タンク残油抜出し・洗浄工事 |
2023 | 9 | ~ | 2023 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8312開放清掃工事 |
2023 | 9 | ~ | 2023 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6113開放清掃工事 |
2023 | 10 | ~ | 2023 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-8322開放清掃工事 |
2023 | 10 | ~ | 2024 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク清掃 | T-6118開放清掃工事 |
2019 | 2 | ~ | 2019 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-6221開放検査に伴う本体工事 |
2019 | 3 | ~ | 2019 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8315開放検査に伴う本体工事 |
2019 | 4 | ~ | 2019 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-85-108開放検査に伴う本体工事 |
2019 | 5 | ~ | 2019 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8323開放検査に伴う本体工事 |
2019 | 8 | ~ | 2020 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-6117開放検査に伴う本体工事 |
2019 | 12 | ~ | 2019 | 12 | 三菱化工機㈱ | 高砂香料工業 鹿島工場 | タンク検査 | 地下タンク漏洩検査 |
2020 | 2 | ~ | 2020 | 2 | 東海工機㈱ | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-6110開放検査工事 |
2020 | 4 | ~ | 2020 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-85-111開放検査に伴う本体工事 |
2020 | 6 | ~ | 2020 | 6 | 月島機械㈱ | 西浦下水処理場 | タンク検査 | №1ガスホルダー点検工事 |
2020 | 6 | ~ | 2020 | 6 | 月島機械㈱ | 川田水再生センター | タンク検査 | №2ガスホルダー開放点検工事 |
2020 | 10 | ~ | 2020 | 10 | 東海工機㈱ | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-6112開放検査工事 |
2020 | 12 | ~ | 2020 | 12 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 高砂香料工業 鹿島工場 | タンク検査 | 地下タンク漏洩検査工事 |
2020 | 12 | ~ | 2020 | 12 | 東海工機㈱ | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-6120開放検査工事 |
2021 | 2 | ~ | 2021 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8316開放検査に伴う本体工事 |
2021 | 4 | ~ | 2021 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-85-112開放検査に伴う本体補修工事 |
2021 | 5 | ~ | 2021 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8226開放検査に伴う本体工事 |
2021 | 7 | ~ | 2022 | 2 | ㈱石井鐵工所 | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-6266B開放検査工事 |
2021 | 10 | ~ | 2022 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8243開放検査に伴う本体工事 |
2021 | 11 | ~ | 2022 | 4 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8314開放検査に伴う本体工事 |
2021 | 12 | ~ | 2022 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8252開放検査工事に伴う本体工事 |
2021 | 12 | ~ | 2022 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-85-103開放検査に伴う本体工事 |
2021 | 12 | ~ | 2021 | 12 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 高砂香料工業 鹿嶋工場 | タンク検査 | 地下タンク漏洩検査工事 |
2022 | 1 | ~ | 2023 | 8 | ㈱石井鐵工所 | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-6109開放検査工事 |
2022 | 1 | ~ | 2022 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8321開放検査工事に伴う本体工事 |
2022 | 1 | ~ | 2022 | 3 | 泉テクノ㈱ | 広栄化学 千葉工場 | タンク検査 | 圧力機器点検工事 |
2022 | 3 | ~ | 2023 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8231開放検査に伴う本体工事 |
2022 | 5 | ~ | 2022 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8262開放検査に伴う本体工事 |
2022 | 5 | ~ | 2022 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-6259開放検査に伴う本体工事 |
2022 | 7 | ~ | 2022 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8311開放検査に伴う本体工事 |
2022 | 10 | ~ | 2023 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-7901開放清掃検査工事 |
2022 | 12 | ~ | 2023 | 1 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8243屋根点検整備工事 |
2022 | 12 | ~ | 2022 | 12 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 高砂香料工業 鹿島工場 | タンク検査 | 地下タンク漏洩検査工事 |
2023 | 1 | ~ | 2023 | 7 | 綜合非破壊検査㈱ | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク検査 | T-85-113側板検査工事 |
2023 | 3 | ~ | 2023 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-6271開放検査に伴う本体工事 |
2023 | 3 | ~ | 2024 | 1 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-6276開放検査に伴う本体工事 |
2023 | 3 | ~ | 2023 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-85-104開放検査に伴う本体工事 |
2023 | 4 | ~ | 2023 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-6271開放検査に伴う本体工事 |
2023 | 4 | ~ | 2024 | 1 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-6276開放検査に伴う本体工事 |
2023 | 4 | ~ | 2023 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8241開放検査に伴う本体工事 |
2023 | 5 | ~ | 2023 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-6258開放検査に伴う本体工事 |
2023 | 8 | ~ | 2023 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-6258開放検査に伴う本体工事 |
2023 | 9 | ~ | 2024 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8222開放検査に伴う本体工事 |
2023 | 11 | ~ | 2024 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8312開放検査に伴う本体工事 |
2023 | 11 | ~ | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-6113開放検査に伴う本体工事 | ||
2023 | 11 | ~ | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-85-101開放検査に伴う本体工事 | ||
2023 | 12 | ~ | 2024 | 2 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク検査 | T-8312開放検査に伴う本体工事 |
2019 | 2 | ~ | 2019 | 5 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク補修 | T-6221開放検査に伴う本体補修工事 |
2019 | 12 | ~ | 2020 | 1 | 月島機械㈱ | 花見川終末処理場 | タンク補修 | 3号炉苛性ソーダタンク更新工事 |
2020 | 2 | ~ | 2020 | 2 | ㈱石井鐵工所 | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-8224屋根板更新工事 |
2020 | 3 | ~ | 2020 | 10 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク補修 | T-85-109開放検査に伴う補修工事 |
2020 | 4 | ~ | 2020 | 5 | ㈱高田工業所 | コスモ石油 千葉製油所 | タンク補修 | 窒素ガスホルダー点検整備工事 |
2020 | 5 | ~ | 2020 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク補修 | T-85-111開放検査に伴う補修工事 |
2021 | 2 | ~ | 2021 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク補修 | T-8316開放検査に伴う補修工事 |
2021 | 4 | ~ | 2021 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク補修 | T-85-112開放検査に伴う補修工事 |
2022 | 4 | ~ | 2022 | 5 | 海匝漁業協同組合 | 飯岡漁港 | タンク補修 | №2.3軽油タンク塗装及びバルブ交換工事 |
2022 | 6 | ~ | 2023 | 7 | ㈱石井鐵工所 | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-6109油種転用に伴うタンク改造工事 |
2022 | 7 | ~ | 2022 | 9 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク補修 | T-6104屋根板不具合対応工事 |
2022 | 7 | ~ | 2022 | 8 | ㈱カシワバラ・コーポレーション | 富士石油 袖ヶ浦製油所 | タンク補修 | T-6104屋根板補修工事 |
2022 | 10 | ~ | 2022 | 12 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク補修 | T-6269ポンツーン補修工事 |
2022 | 11 | ~ | 2023 | 3 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク補修 | T-8231開放検査に伴う補修工事 |
2023 | 6 | ~ | 2023 | 7 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク補修 | T-85-113側板補修工事 |
2023 | 8 | ~ | 2023 | 8 | 富士石油㈱ | 袖ケ浦製油所 | タンク補修 | T-6258開放検査に伴う補修工事 |
塔、槽、熱交、回転機器メンテナンス工事
工事期間 | 工事施主名 | 工事場所 | 業種分類 | 工事内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 年 | 月 | |||||
2019 | 1 | ~ | 2019 | 1 | エコシステム千葉㈱ | エコシステム千葉 | 整備・補修 | 排ガス急冷塔内部清掃工事 |
2019 | 1 | ~ | 2019 | 2 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 4号焼却炉設備修繕工事 |
2019 | 1 | ~ | 2019 | 3 | メタウォーター㈱ | 深芝処理場 | 整備・補修 | 2号炉機器点検整備 |
2019 | 1 | ~ | 2019 | 3 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 3号焼却設備修繕工事 |
2019 | 1 | ~ | 2019 | 3 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 千葉市南部浄化センター | 整備・補修 | 3号焼却設備修繕工事 |
2019 | 3 | ~ | 2019 | 5 | コットレル工業㈱ | フジクラ佐倉事業所 | 整備・補修 | 湿式電気集塵機集塵板更新工事 |
2019 | 6 | ~ | 2019 | 7 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 3号焼却炉設備修繕工事 |
2019 | 7 | ~ | 2019 | 9 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 2号焼却炉設備修繕工事 |
2019 | 8 | ~ | 2019 | 11 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 豊田終末処理場 | 整備・補修 | 5号遠心脱水機工場整備工事 |
2019 | 8 | ~ | 2020 | 1 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 4号焼却炉設備修繕工事 |
2019 | 9 | ~ | 2020 | 3 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | №2遠心濃縮機工場整備工事 |
2019 | 9 | ~ | 2020 | 1 | 月島機械㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 3号焼却設備修繕工事 |
2019 | 9 | ~ | 2020 | 3 | 月島機械㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 5号焼却設備修繕工事 |
2019 | 10 | ~ | 2019 | 11 | 月島機械㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 4号焼却設備修繕工事 |
2019 | 10 | ~ | 2020 | 2 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | №4遠心濃縮機工場整備工事 |
2019 | 11 | ~ | 2019 | 11 | 丸紅エネックス㈱ | 千葉ターミナル | 整備・補修 | プロパンヒーター清掃工事 |
2019 | 11 | ~ | 2019 | 11 | 鋸南町勝山漁業協同組合 | 勝山漁港 | 整備・補修 | 勝山漁港台風被害復旧工事 |
2019 | 11 | ~ | 2019 | 12 | 月島機械㈱ | 金町浄水場 | 整備・補修 | A系2,3,4号加圧脱水機ろ布交換工事 |
2019 | 11 | ~ | 2020 | 2 | 月島機械㈱ | 柏井浄水場 | 整備・補修 | 東側排水処理施設 脱水機等整備工事 |
2019 | 11 | ~ | 2020 | 2 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 綾瀬浄水場 | 整備・補修 | 排水処理3号脱水機修繕工事 |
2019 | 12 | ~ | 2020 | 2 | メタウォーター㈱ | 深芝処理場 | 整備・補修 | 2号炉機器点検整備工事 |
2020 | 2 | ~ | 2020 | 2 | ㈱エスイーロジテック | かずさクリーンシステム | 整備・補修 | 廃棄物中間処理施設定期整備工事 |
2020 | 2 | ~ | 2020 | 3 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 綾瀬浄水場 | 整備・補修 | 排水処理1,2,4号脱水機修繕工事 |
2020 | 5 | ~ | 2020 | 10 | 月島機械㈱ | 新河岸水再生センター | 整備・補修 | 新河岸)汚泥輸送設備2系補修工事 |
2020 | 7 | ~ | 2020 | 9 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 長沢浄水場 | 整備・補修 | 長沢)2号・4号脱水機ろ布交換工事 |
2020 | 8 | ~ | 2021 | 2 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 2,3,4号焼却設備修繕工事 |
2020 | 10 | ~ | 2021 | 2 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 花見川終末処理用汚泥処理修繕工事 |
2020 | 10 | ~ | 2020 | 10 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 四之宮管理センター | 整備・補修 | №1.2遠心濃縮機現地点検整備工事 |
2020 | 10 | ~ | 2021 | 3 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 汚泥処理修繕工事 |
2020 | 11 | ~ | 2021 | 2 | メタウォーター㈱ | 深芝処理場 | 整備・補修 | 2号炉機器点検整備工事 |
2020 | 11 | ~ | 2021 | 3 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 千葉市南部浄化センター | 整備・補修 | 3・4号焼却設備修繕工事 |
2020 | 11 | ~ | 2020 | 12 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 十日市場浄水場 | 整備・補修 | 2・3・4号脱水機ろ布交換他整備工事 |
2020 | 12 | ~ | 2021 | 2 | メタウォーター㈱ | 深芝処理場 | 整備・補修 | 2号焼却設備点検歩廊更新工事 |
2020 | 12 | ~ | 2021 | 3 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 横浜市南部汚泥資源化センター | 整備・補修 | 30,33系脱水設備修繕工事 |
2020 | 12 | ~ | 2021 | 4 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 花見川第二終末処理場 | 整備・補修 | №5遠心脱水機修繕工事 |
2021 | 1 | ~ | 2021 | 1 | ㈱あさひテクノ | 東松山市環境センター | 整備・補修 | 汚泥脱水機修繕工事 |
2021 | 2 | ~ | 2021 | 3 | メタウォーター㈱ | 深芝処理場 | 整備・補修 | 1号炉機器点検整備工事 |
2021 | 3 | ~ | 2021 | 12 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 大山浄水場 | 整備・補修 | 膜ろ過施設主要機器更新工事 |
2021 | 3 | ~ | 2021 | 6 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 柏井浄水場 | 整備・補修 | 東側排水処理施設修繕工事 |
2021 | 6 | ~ | 2021 | 12 | 月島機械㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 5号汚泥焼却炉他修繕工事 |
2021 | 7 | ~ | 2021 | 8 | 旭テック㈱ | エコシステム千葉 袖ケ浦工場 | 整備・補修 | 触媒・モジュール(3台)点検清掃工事 |
2021 | 7 | ~ | 2022 | 3 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 千葉市南部浄化センター | 整備・補修 | 2・3・4号焼却設備修繕工事 |
2021 | 8 | ~ | 2022 | 3 | 月島機械㈱ | 花見川終末処理場 | 整備・補修 | 3・4号焼却設備修繕工事 |
2021 | 9 | ~ | 2022 | 3 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 中川水循環センター | 整備・補修 | 2・3・4号焼却設備修繕工事 |
2021 | 9 | ~ | 2021 | 9 | コットレル工業㈱ | 松ヶ島終末処理場 | 整備・補修 | №2乾式電気集塵機内部清掃点検作業 |
2021 | 10 | ~ | 2021 | 11 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 十日市場浄水場 | 整備・補修 | 2・3・4号脱水機整備工事 |
2021 | 10 | ~ | 2021 | 12 | 月島機械㈱ | 三郷浄水場 | 整備・補修 | 1・2号脱水機修繕工事 |
2021 | 10 | ~ | 2022 | 2 | メタウォーター㈱ | 深芝処理場 | 整備・補修 | 2号炉機器点検整備工事 |
2021 | 11 | ~ | 2022 | 3 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 四之宮水再生センター | 整備・補修 | №1・2遠心濃縮機工場整備工事 |
2021 | 11 | ~ | 2022 | 1 | メタウォーター㈱ | 深芝処理場 | 整備・補修 | 2号共通架台廻り点検歩廊修繕工事 |
2021 | 12 | ~ | 2023 | 7 | 月島アクアシリューション㈱ | 金町浄水場 | 整備・補修 | 1.2.3.4号貯蔵槽内活性炭移送工事 |
2022 | 1 | ~ | 2022 | 2 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 大山浄水場 | 整備・補修 | 膜ろ過施設主要機器更新工事 |
2022 | 1 | ~ | 2022 | 2 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 綾瀬浄水場 | 整備・補修 | 排水処理1・2・3・4号脱水機修繕工事 |
2022 | 1 | ~ | 2022 | 3 | 泉テクノ㈱ | 広栄化学 千葉工場 | 整備・補修 | 圧力機器点検工事 |
2022 | 5 | ~ | 2023 | 3 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 千葉市南部浄化センター | 整備・補修 | 1・2・3・4号焼却設備点検修繕工事 |
2022 | 5 | ~ | 2022 | 6 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 薩摩川内市 丸山浄水場 | 整備・補修 | 脱水機整備工事 |
2022 | 5 | ~ | 2022 | 7 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 柏井浄水場 | 整備・補修 | 排水処理施設 脱水機整備工事 |
2022 | 7 | ~ | 2022 | 8 | JpnTECHイノベーション㈱ | エコシステム千葉 | 整備・補修 | 触媒・モジュール(3台)点検清掃工事 |
2022 | 7 | ~ | 2022 | 12 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 花見川第二終末処理場 | 整備・補修 | 2号焼却炉修繕工事 |
2022 | 8 | ~ | 2023 | 2 | 月島テクノメンテサービス㈱ | 四之宮水再生センター | 整備・補修 | 脱水機・№1遠心脱水機修繕整備工事 |
